検診のご案内健康診断のご案内 >




>> ご予約・お問い合わせはこちら <<
人間ドックコース 月曜日 ~ 金曜日 午前 8:00 ~ 12:00 頃
コ ー ス | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
A | 1日コース | ¥47,000 | |
B | 1泊2日コース | ¥77,000 | |
C | 脳ドック | ¥41,000 | 水曜日は実施しておりません |
D |
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 |
− |
詳細は、協会けんぽのホームページ を ご確認下さい。 |
※ 金額はすべて税込みです。
オプション検査 上記の検査に加えて、オプション検査が受けられます。
コ ー ス | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | 脳ドック併用 | ¥30,000 | |
2 | 婦人科セット検査 | ¥11,000 | 月・金曜日 午後のみの実施となります。 |
3 | 子宮頸がん検査 | ¥6,050 | 月・金曜日 午後のみの実施となります。 |
4 | 乳がん検査 | ¥5,500 | |
5 | 骨密度検査 | ¥4,000 | |
6 | 肺がん検査 | ¥11,000 | |
7 | PSA検査 | ¥1,650 | |
8 | ピロリ抗体検査 | ¥2,750 | |
9 | ABI検査(血管年齢) | ¥2,750 | |
10 | 腹部超音波検査 | ¥5,830 |
※ 金額はすべて税込みです。
人間ドック項目
- A_1日コース / B_1泊2日コース
- 項目詳細をダウンロードする >>
- C_脳ドック
- 項目詳細をダウンロードする >>
ご予約 ・ お問い合わせ
